PT222J2
- Mfr.Part #
- PT222J2
- Manufacturer
- Littelfuse
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- NTC Thermistors 2.2K OHM .2% DEGC INTERCHGABL
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Littelfuse
- Product Category :
- Thermistors - NTC
- B Parameter :
- 3892 K
- Diameter :
- 0.095 in
- Maximum Operating Temperature :
- + 150 C
- Minimum Operating Temperature :
- - 80 C
- Packaging :
- Bulk
- Resistance :
- 2.252 kOhms
- Series :
- PT
- Termination Style :
- Radial
- Tolerance :
- 0.2 C
- Fiches techniques
- PT222J2
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| PT222J2 | Littelfuse | 705 | NTC Thermistors 2.2K OHM .2% DEGC INTERCHGABL |
| PT222J2 | Littelfuse | 705 | NTC Thermistors 2.2K OHM .2% DEGC INTERCHGABL |
| PT222J2 | Littelfuse | 705 | NTC Thermistors 2.2K OHM .2% DEGC INTERCHGABL |
| PT2248 | PTC | 1,980 | DIP-16P |
| PT2249A | PTC | 673 | DIP-16P |
| PT2249AHN | PTC | 249 | DIP-16P |
| PT2253A | PTC | 87 | DIP-16P |
| PT2258 | PTC | 2,098 | DIP-20P |
| PT2262 | PTC | 5,232 | DIP-18P |
| PT2264 | PTC | 8,146 | DIP-18P |
| PT2270-L2 | PTC | 220 | DIP-18P |
| PT2272-L4 | PTC | 2,425 | DIP-18P |
| PT2294-L4 | PTC | 1,197 | DIP-18P |
