MEM2012T25ROT201

Mfr.Part #
MEM2012T25ROT201
Manufacturer
TDK
Package/Case
-
Datasheet
Download
Description
0805C

Request A Quote(RFQ)

* Contact Name:
* Company:
* E-Mail:
* Phone:
* Comment:
* Captcha:
loading...
Manufacturer :
TDK
Product Category :
Hot Product
Datasheets
MEM2012T25ROT201

Manufacturer related products

Related products

Part Manufacturer Stock Description
MEM2012D401R TDK 0 EMI Filter Circuits 0805 400MHz
MEM2012D401R TDK 0 EMI Filter Circuits 0805 400MHz
MEM2012D501R TDK 0 EMI Filter Circuits 0805 500MHz
MEM2012D501R TDK 0 EMI Filter Circuits 0805 500MHz
MEM2012F101RT001 TDK 0 EMI Filter Circuits 2mm x 1.25mm x 0.85mm, -40 to +85 degC, 20dB (1500MHz to2000MHz), 200mA
MEM2012F101RT001 TDK 0 EMI Filter Circuits 2mm x 1.25mm x 0.85mm, -40 to +85 degC, 20dB (1500MHz to2000MHz), 200mA
MEM2012F10R0T001 TDK 25,813 EMI Filter Circuits 20 DB 12V .2A
MEM2012F10R0T001 TDK 25,813 EMI Filter Circuits 20 DB 12V .2A
MEM2012F25R0T001 TDK 1,434 EMI Filter Circuits 25 MHZ 12V 200MA
MEM2012F25R0T001 TDK 1,434 EMI Filter Circuits 25 MHZ 12V 200MA
MEM2012F50R0T001 TDK 3,464 EMI Filter Circuits 2mm x 1.25mm x 0.85mm, -40 to +85 degC, 20dB (400MHz to2000MHz), 200mA
MEM2012F50R0T001 TDK 3,464 EMI Filter Circuits 2mm x 1.25mm x 0.85mm, -40 to +85 degC, 20dB (400MHz to2000MHz), 200mA
MEM2012F75R0T001 TDK 0 EMI Filter Circuits 2mm x 1.25mm x 0.85mm, -40 to +85 degC, 20dB (700MHz to2000MHz), 200mA
MEM2012F75R0T001 TDK 0 EMI Filter Circuits 2mm x 1.25mm x 0.85mm, -40 to +85 degC, 20dB (700MHz to2000MHz), 200mA
MEM2012P101RT001 TDK 0 EMI Filter Circuits 100MHz